Петербургская ремонтно-строительная компания
Call-центр с 9:00 до 19:00
Создадим рабочее пространство вашей мечты
Бесплатны вызов прораба, составление сметы, консультация по материалам и технологиям.
Наши специалисты осуществят дизайн, ремонт, отделку помещения качественно и в указанные сроки.
Собственная служба контроля качества производит проверки на объектах для повышения качества услуг.
Услуги по ремонту коммерческой недвижимости
Демонтаж стен, установка офисных перегородок
Полный спектр отделочных работ
Монтаж всех составляющих электропроводки
Монтаж натяжных потолков
Замена систем отопления, водоснабжения и водоотведения
Монтаж напольных покрытий
Все виды работ с окнами и дверями
Цены на ремонт коммерческих помещений
Магазины
от 3 590 руб/м²
от 5 990 руб/м²
Офисы
от 3 490 руб/м²
от 5 790 руб/м²
Гостиницы
от 4 190 руб/м²
от 6 990 руб/м²
Медицинские учреждения
от 3 950 руб/м²
от 6 590 руб/м²
Общепит
от 4 250 руб/м²
от 6 990 руб/м²
Складские
помещения
от 2 450 руб/м²
от 3 790 руб/м²
Действителен c 15.05.2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ВСЕ РАСЦЕНКИ ЯВЛЯЮТСЯ МИНИМАЛЬНЫМИ, их изменение связано со сложность проведения работ и качеством используемого материала, стесненность помещения. | ||||||
МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ от 40000 рублей. | ||||||
Виды работ | Цена | Ед.изм. | ||||
СТЕНЫ | ||||||
Снятие старых обоев (за 1 слой) | от | 90 | кв.м | |||
Сбивка штукатурки со стен | от | 290 | кв.м | |||
Шпатлёвка стен сплошная в 1 слой/2 слоя/финишная под покраску | от | 190/360/270 | кв.м | |||
Ошкуривание поверхности | от | 110 | кв.м | |||
Грунтовка стен в 1 слой | от | 50 | кв.м | |||
Грунтовка стен бетоноконтактом | от | 100 | кв.м | |||
Частичная штукатурка (ремонт отдельных мест) | от | 220 | кв.м | |||
Выравнивание под правило штукатурной смесью | от | 550 | кв.м | |||
Выравнивание по маякам штукатурной гипсовой смесью (от 100 кв.м./до 100 кв.м.) | от | 550/750 | кв.м | |||
Выравнивание по маякам цементно-песчаной смесью | от | 750 | кв.м | |||
Установка штукатурных маяков | от | 100 | кв.м | |||
Демонтаж маяков, заделка штроб | от | 100 | кв.м | |||
Оклейка стен обоями под покраску/декоративными без подгона рисунка стоим. рулона до3000 руб. | от | 350/400 | кв.м | |||
Оклейка стен комбинированными обоями/фотообоями | от | 530/830 | кв.м | |||
Покраска стен в 2 слоя (по обоям/по шпаклевке) однотонная | от | 260/300 | кв.м | |||
Установка каркаса под обшивку ГКЛ (от 10 кв.м./до 10 кв.м.) | от | 850/1100 | кв.м | |||
Обшивка ГКЛ (1 слой) | от | 450 | кв.м. | |||
Заделка стыков, шурупов на гипроке с проклейкой стыков сеткой | от | 110 | кв.м | |||
Оклейка стен армирующей сеткой | от | 100 | кв.м | |||
Монтаж молдингов пенопласт / полиуретан дюрополимер | от | 350/650 | м.п. | |||
Обшивка панелями, вагонкой (от 10 кв.м./до 10 кв.м.) | от | 750/990 | кв.м | |||
Устройство звукоизоляции (минвата) | от | 110 | кв.м | |||
Устройство перегородок из ГКЛ от 10 кв.м./до 10 кв.м. (1 слойная обшивка) | от | 1600/1900 | кв.м | |||
Окраска радиатора стального/чугунного | от | 600/1100 | шт. | |||
Укладка гипсолитовых, пазогребневых, пенобетонных плит от 10 кв.м/до 10 кв.м | от | 1800/2000 | кв.м | |||
Нанесение без подготовки жидких обоев /декоративной штукатурки | от | 850/1500 | кв.м | |||
ПОТОЛОК | ||||||
Снятие обоев с потолка (за 1 слой) | от | 150 | кв.м | |||
Размывка, зачистка потолка | от | 140 | кв.м | |||
Отбивка штукатурки | от | 420 | кв.м | |||
Штукатурка рустов на потолке | от | 250 | м.погон | |||
Штукатурка потолка по маякам | от | 1100 | кв.м | |||
Выравнивание штукатурной смесью под правило | от | 650 | кв.м. | |||
Грунтовка потолка (в 1 слой) | от | 60 | кв.м | |||
Оклейка армирующей сеткой | от | 130 | кв.м. | |||
Сплошная шпаклевка в один слой/ в два слоя | от | 280/400 | кв.м | |||
Ошкуривание поверхности | от | 130 | кв.м | |||
Покраска потолка в 2 слоя | от | 330 | кв.м | |||
Оклейка обоями (без подготовки) (стеклохолст/флизелин) | от | 750/520 | кв.м | |||
Установка каркаса под обшивку ГКЛ | от | 1200 | кв.м. | |||
Обшивка потолка гипроком (1 слой) | от | 800 | кв.м | |||
Установка каркаса под обшивку ГКЛ в 2 уровня прямолинейный/криволинейный | от | 1750/2200 | кв.м | |||
Обшивка потолка ГКЛ (1 слой) в 2 уровня прямолинейный/криволинейный | от | 900/1250 | кв.м. | |||
Заделка стыков, шурупов на гипроке с проклейкой стыков сеткой прямолинейный/криволинейный | от | 130/190 | кв.м | |||
Монтаж потолочной плитки | от | 750 | кв.м. | |||
Монтаж подвесных/реечных потолков от 10 кв.м./до 10 кв.м. (минимальная цена 2800) | от | 1300/1600 | кв.м | |||
Монтаж галтелей с окраской, пенопласт | от | 350 | м.погон. | |||
Монтаж молдингов полиуретановых | от | 680 | м.погон. | |||
Обшивка панелями, вагонкой от 10 кв.м./до 10 кв.м. | от | 830/990 | кв.м | |||
Монтаж подвесного потолка типа «Армстронг» от 10 кв.м./до 10 кв.м. | от | 700/900 | кв.м. | |||
Монтаж углового профиля армирующего/декоративного | от | 130/180 | м.п. | |||
ОКНА | ||||||
Оконные откосы внутренняя обшивка ГКЛ/ штукатурка | от | 4200/4800 | окно | |||
Шпаклевка и покраска оконных откосов (одного окна) | от | 900 | окно | |||
Установка подоконной столешницы ПВХ (на готовое основание) | от | 1200 | шт. | |||
ПОЛЫ | ||||||
Демонтаж деревянных полов | от | 250 | кв.м | |||
Демонтаж старого паркета | от | 250 | кв.м | |||
Демонтаж старого плинтуса | от | 40 | м.погон | |||
Демонтаж старого, не проклеенного покрытия/проклеенного покрытия | от | 50/150 | кв.м | |||
Устройство дощатых полов по готовым лагам от 10 кв.м./до 10 кв.м. | от | 550/650 | кв.м. | |||
Устройство лаг от 10 кв.м./до 10 кв.м. | от | 550/650 | кв.м | |||
Бетонные (цементно-песчаная стяжка), толщиной до 50 мм, от 10 кв.м/до 10 кв.м. | от | 700/850 | кв.м | |||
Установка маяков на пол | от | 110 | кв.м. | |||
Устройство армирования под стяжку | от | 110 | кв.м. | |||
Заливные (само выравнивающимся раствором) толщиной до 30 мм | от | 350 | кв.м | |||
Устройство гидроизоляции пола/гидроизоляционного грунта | от | 240/100 | кв.м | |||
Настил фанеры или ДСП на дощатый пол (без выравнивания) от 10 кв.м / до 10 кв.м. | от | 450/500 | кв.м | |||
Настил фанеры ДСП на бетонный пол от 10 кв.м / до 10 кв.м. | от | 550/600 | кв.м. | |||
Подсыпка керамзитом (до 50мм) | от | 110 | кв.м. | |||
Настил паркета штучного на клей и на гвозди (на готовое основание) от 10 кв.м / до 10 кв.м. | от | 1700/1800 | кв.м | |||
Настил паркетной доски (ламината) на готовое основание (стоим. до 1500 руб./ свыше 1500 руб.), по прямой с подложкой | от | 450/530 | кв.м. | |||
Настил паркетной доски (массив) на клей | от | 2500 | кв.м. | |||
Циклевка паркета (под старым лаком или мастикой). Минимальный заказ 12000 рублей | от | 450 | кв.м | |||
Шпаклевка паркета | от | 250 | кв.м | |||
Покрытие паркета лаком в один слой. Минимальный заказ 1200 рублей за 1 слой | от | 170 | кв.м | |||
Настил линолеума, ковровых покрытий от 10 кв.м / до 10 кв.м. | от | 250/300 | кв.м | |||
Настил линолеума, ковролина на клей | от | 550 | кв.м. | |||
Сварка шва линолеума холодная (скотч, клей) | от | 650 | м.погон. | |||
Монтаж плинтуса деревянного/пластикового/МДФ | от | 450/200/650 | м.погон | |||
Монтаж профильных порожков | от | 450 | м.погон | |||
Покраска плинтуса или наличника | от | 120 | м.погон | |||
ОБЛИЦОВКА КАФЕЛЬНОЙ ПЛИТКОЙ (от 15000 рублей) | ||||||
Укладка кафельной плитки на клей до 1500 руб.кв.м. (прямая укладка, 20*30, 30*30), по прямой | от | 2750 | кв.м | |||
Укладка мозаики | от | 5000 | кв.м. | |||
Укладка крупногаборитного керамогранита | от | 4900 | кв.м. | |||
Подготовка поверхности (зачистка) | от | 180 | кв.м | |||
Грунтовка пола (в 1 слой) | от | 50 | кв.м | |||
Установка бордюра | от | 550 | м.погон. | |||
Выравнивание поверхности клеем | от | 450 | кв.м | |||
Сбивка старой плитки | от | 250 | кв.м | |||
Нанесение насечки на стене | от | 250 | кв.м | |||
Зарезка углов керамической плитки | от | 1200 | м.п. | |||
Затирка шва однокомпонентным составом/двухкомпонентным эпоксидным составом | от | 280/1100 | кв.м | |||
Монтаж углового профиля | от | 250 | м.погон. | |||
Сверление отверстий под трубы в керамике/керамограните | от | 300/550 | шт. | |||
Аренда и доставка лесов | 2500 | шт. | ||||
Аренда и привоз стремянок | 1500 | шт. | ||||
Составление сметы - АКЦИЯ «Бесплатно» | ||||||
* Обращаем ваше внимание на то, что данный прайс - лист, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Гражданского кодекса Российской Федерации. | ||||||
ВСЕ РАСЦЕНКИ ЯВЛЯЮТСЯ МИНИМАЛЬНЫМИ, их изменение связано со сложностью проведения работ и качеством используемого материала, стесненность помещения. | ||||||
МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ при комплексном ремонте 5000 рублей, при заказе отдельных видов сантехнических или электромонтажных работ 10000 рублей. | ||||||
Виды работ | Цена | Ед.изм. | ||||
ЭЛЕКТРИКА | ||||||
Демонтаж электроприборов | от | 114 | шт. | |||
Диагностика, прозвон существующей электрики | от | 6000 | усл. | |||
Установка электросчетчика | от | 1440 | шт. | |||
Штробление гнезда под электрощит пеноблок/кирпич/ железобетон | от | 3480/6240/6600 | шт. | |||
Установка монтажной коробки | от | 120 | шт. | |||
Установка розетки, выключателя (без штробления) с механизмом однофазной/трехфазной/переключателя | от | 300/540/900 | шт. | |||
Штробление гнезда под выключатель, розетку пеноблок/железобетон(кирпич) | от | 350/450 | шт. | |||
Штробление под электрокабель пеноблок/ железобетон(кирпич) | от | 350/450 | м.погон. | |||
Монтаж электрокабеля / электрокабеля в гофре | от | 90/160 | м.погон. | |||
Установка светильника точечного/бра/Армстронг | от | 600/750/800 | шт. | |||
Установка трансформатора (на освещение) | от | 700 | шт. | |||
Монтаж, подключение люстры (без сборки) | от | 1200 | шт. | |||
Установка автомата однофазного/двухфазного/ трехфазного УЗО | от | 450/550/650 | шт. | |||
Электрощит демонтаж/монтаж | от | 600/1440 | шт. | |||
Вентилятор (установка в вытяжку) | от | 1000 | шт. | |||
Установка звонка | от | 700 | шт. | |||
Установка соединительной коробки с коммутацией | от | 900 | шт. | |||
Монтаж теплых полов | от | 540 | кв.м. | |||
Заделка штроб (не чистовая) | от | 96 | м.погон. | |||
Сверление отверстий в ГКЛ / в реечном потолке/перегородках | от | 100/250/300 | шт. | |||
Монтаж кабель-канала | от | 150 | м.погон | |||
САНТЕХНИКА | ||||||
Установка смесителя | от | 900 | шт. | |||
Раковины на кронштейны/с пьедесталом/с тумбой | от | 1500/1800/3000 | шт. | |||
Монтаж мойки кухонной | от | 1500 | шт. | |||
Монтаж инсталляции (без унитаза) | от | 5000 | шт. | |||
Установка унитаза | от | 2000 | шт. | |||
Монтаж ванны чугунной/стальной/акриловой | от | 5000/3500/5500 | шт. | |||
Монтаж бойлера | от | 3000 | шт. | |||
Установка душевого поддона/ограждения | от | 3500/6500 | шт. | |||
Установка радиатора/полотенцесушителя | от | 1440 | шт. | |||
Установка сифона раковины | от | 600 | шт. | |||
Обвязка ванны | от | 700 | шт. | |||
Монтаж вентиля отсекающего/ фильтра грубой очистки/водорозеток | от | 450/400/250 | шт. | |||
Установка счетчика водомерного | от | 900 | шт. | |||
Монтаж коллектора (в сборе) | от | 1500 | шт. | |||
Штробление под трубы водопроводные/фановые | от | 700/900 | м.погон. | |||
Монтаж фановых труб ø50/ø100 | от | 450/600 | м.погон. | |||
Демонтаж фановых, водопроводных труб | от | 150 | м.погон. | |||
Нарезка резьбы | от | 1200 | шт. | |||
Установка электрических водонагревательных приборов | от | 1500 | шт. | |||
Подключение стиральной, посудомоечной машины | от | 1100 | шт. | |||
Монтаж водопроводных труб металлопластиковых/пресс полипропилен/Rehau | от | 450/400/650 | м.погон. | |||
Демонтаж сантехнических приборов | от | 500 | шт. | |||
Стоимость монтажа сантехнических приборов стоимостью от 10000 руб. = 10-12% от стоимости оборудования | ||||||
* Обращаем ваше внимание на то, что данный прайс - лист, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Гражданского кодекса Российской Федерации. |